Dividend $1-1.5
Stocks that pay an annual dividend per share of $1-$1.5. Last update: 1/11/2011:
| Company | Symbol | Yield | Div / Share |
| Tower Bancorp, Inc. | TOBC | 5.05 | 1.12 |
| Bristol Myers Squibb Co. | BMY | 5.11 | 1.28 |
| NiSource Inc. | NI | 5.13 | 1.15 |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | HE | 5.19 | 1.24 |
| PPL Corporation | PPL | 5.26 | 1.4 |
| Otter Tail Corporation | OTTR | 5.28 | 1.19 |
| New York Community Bancorp, Inc. | NYB | 5.32 | 1 |
| Vectren Corporation | VVC | 5.38 | 1.36 |
| iShares S&P World Ex-US Prop Index (ETF) | WPS | 5.4 | 1.12 |
| TransAlta Corporation (USA) | TAC | 5.42 | 1.16 |
| USA Mobility, Inc. | USMO | 5.47 | 1 |
| SK Telecom Co., Ltd. (ADR) | SKM | 5.54 | 1.02 |
| Healthcare Realty Trust Incorporated | HR | 5.67 | 1.28 |
| NTELOS Holdings Corp. | NTLS | 5.69 | 1.12 |
| Huaneng Power International, Inc. (ADR) | HNP | 5.73 | 1.27 |
| Tsakos Energy Navigation Ltd. | TNP | 5.82 | 1.45 |
| The Empire District Electric Company | EDE | 5.83 | 1.28 |
| Genesis Energy, LP | GEL | 5.85 | 1.49 |
| Tortoise North American Energy Corp | TYN | 5.85 | 1.48 |
| RR Donnelley & Sons Company | RRD | 5.91 | 1.04 |
| Pepco Holdings, Inc. | POM | 5.94 | 1.08 |
| Morgan Stanley Income Securities Inc. | ICB | 5.95 | 1.05 |
| Unitil Corporation | UTL | 6 | 1.38 |
| Pitney Bowes Inc. | PBI | 6.04 | 1.46 |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | TEI | 6.06 | 1.12 |
| Barnes & Noble, Inc. | BKS | 6.08 | 1 |
| Altria Group, Inc. | MO | 6.18 | 1.42 |
| Permian Basin Royalty Trust | PBT | 6.19 | 1.38 |
| Piedmont Office Realty Trust, Inc. | PDM | 6.3 | 1.26 |
| AstraZeneca plc (ADR) | AZN | 6.35 | 1.5 |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | 6.58 | 1.3 |
| Redwood Trust, Inc. | RWT | 6.58 | 1 |
| Kayne Anderson Energy Development Co. | KED | 6.67 | 1.2 |
| Senior Housing Properties Trust | SNH | 6.69 | 1.45 |
| Ship Finance International Limited | SFL | 6.7 | 1.34 |
| Marine Petroleum Trust | MARPS | 6.72 | 1.39 |
| Ark Restaurants Corp. | ARKR | 6.78 | 1 |
| PowerShares Fin. Preferred Port. (ETF) | PGF | 7.06 | 1.48 |
| Morgan Stanley Emerging Markets Domestic | EDD | 7.32 | 1.1 |
| Windstream Corporation | WIN | 7.34 | 1 |
| Dominion Resources Black Warrior Trust | DOM | 7.51 | 1.15 |
| Compass Diversified Holdings | CODI | 7.53 | 1.36 |
| BlackRock Real Asset Trust | BCF | 7.57 | 1.09 |
| Frontier Communications Corp | FTR | 7.85 | 1 |
| Gladstone Commercial Corporation | GOOD | 8.02 | 1.5 |
| Calamos Convertible & Hi Income Fund | CHY | 8.1 | 1.02 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 8.42 | 1.4 |
| PennantPark Investment Corp. | PNNT | 8.45 | 1.03 |
| Aberdeen Chile Fund, Inc. | CH | 8.62 | 1.48 |
| Knightsbridge Tankers Limited | VLCCF | 8.63 | 1.2 |
| Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | EOI | 8.66 | 1.46 |
| SPDR DJ International Real Estate ETF | RWX | 8.81 | 1.42 |
| Putnam Master Int. Income | PIM | 8.83 | 1.08 |
| Eaton Vance Limited Duration Income Fund | EVV | 8.86 | 1.39 |
| Capital Product Partners LP | CPLP | 9.1 | 1.09 |
| Collectors Universe, Inc. | CLCT | 9.29 | 1.1 |
| Fort Dearborn Income Securities, Inc. | FDI | 9.36 | 1.19 |
| Himax Technologies, Inc. (ADR) | HIMX | 9.54 | 1.1 |
| Lehman Brothers First Trust IOF | NHS | 9.57 | 1.39 |
| Apollo Commercial Real Est. Finance Inc | ARI | 9.77 | 1.1 |
| Apollo Investment Corp. | AINV | 9.84 | 1.13 |
| Arlington Asset Investment Corp. | AI | 9.85 | 1.3 |
| Cohen and Steers Global Income Builder | INB | 9.94 | 1.12 |
| Teekay Tankers Ltd. | TNK | 9.95 | 1.06 |
| World Wrestling Entertainment, Inc. | WWE | 10.21 | 1.44 |
| Global High Income Fund Inc. | GHI | 10.5 | 1.04 |
| BlackRock EcoSolutions Investment Trust | BQR | 10.78 | 1.31 |
| Prospect Capital Corporation | PSEC | 11.14 | 1.22 |
| Blackrock Kelso Capital Corp. | BKCC | 11.2 | 1.28 |
| Anworth Mortgage Asset Corporation | ANH | 12.66 | 1.03 |
| Resource Capital Corp. | RSO | 13.48 | 1 |
| Two Harbors Investment Corp | TWO | 16.44 | 1.34 |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | ARR | 17.93 | 1.29 |

